Bonjour à tous 
J'ai un petit probleme à vous soumettre en SQL
je ne sais pas si c'est possible.
Un fichier contient une date et un montant.
a partir d'un valeur donné je veux savoir à quelle date le cumul des montants sera superieur à cette valeur  ?
Par avance, merci pour vos réponses
Exemple:   valeur : 1000000      Réponse  19/01/2012
 en cumulé j'atteins 1000000 le 19/01/2012
  DATE                          MONTANT
31/01/2012	68590,03875
30/01/2012	163564,8436
28/01/2012	14924,36384
27/01/2012	101771,5155
26/01/2012	127055,4151
25/01/2012	119852,2625
24/01/2012	114930,0222
23/01/2012	145576,9326
21/01/2012	11418,10673
20/01/2012	110004,7129
19/01/2012	118982,8991 <---- 
18/01/2012	100209,5925
17/01/2012	181015,7386
16/01/2012	130297,4205
14/01/2012	5655,794776
13/01/2012	93400,97146
12/01/2012	93564,21548
11/01/2012	129668,8078
10/01/2012	97070,23961
09/01/2012	122861,0154
07/01/2012	  8925,35499
06/01/2012	60254,11565
05/01/2012	    117630,45
04/01/2012	165127,2555
03/01/2012	186871,6656
02/01/2012	164411,6105
01/01/2012	         0,0000
			
			
			
									
									
						Requete SQL
- 
				hkerboul
 - Messages : 6
 - Enregistré le : sam. 17 sept. 2011, 11:54:58
 - Localisation : La Chapelle-sur-Erdre
 - Contact :
 
(sans texte)
une requête telle que celle-là devrait suffire :
                                      
Bonne journée
			
			
			
									
									
						Code : Tout sélectionner
select min(date) from 
(SELECT date, (select sum(montant) from fichier b 
where b.date<=a.date) somme          
FROM fichier a )  c                    
where somme > 100000
(sans texte)
Merci pour votre réponse rapide
je teste ça Lundi
Bon Week-end
			
			
			
									
									
						je teste ça Lundi
Bon Week-end